Stadttorelauf Vohburg 23. Juni 2018
Platz Hauptlauf Mhaupt 10.000m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Miguel Lenz 00:35:42 67
2. Safhi 1993 00:37:07 50
3. Stephan Wibmer 1979 00:39:04 33
4. Marco Wellmann 1992 00:39:35 77
5. Thomas Weber 1990 00:39:40 78
6. Simon Lautner 1997 00:41:22 32
7. Christian Busch 1975 00:41:28 58
8. Harald Deuschl 1978 00:41:37 23
9. Stefan Leithner 1970 00:43:06 27
10. Benedikt Fröschl 1990 00:43:26 40
11. Klaus Mai 1974 00:44:26 70
12. Manuel Hopf 1991 00:44:47 25
13. Mohamed Nour Gool 1997 00:45:00 41
14. Ronni Rogmann 1975 00:45:01 61
15. Marcel Vollrath 1987 00:45:03 63
16. Werner Graf 1977 00:45:03 62
17. Sebastian Dankmeier 1989 00:45:30 29
18. Tobias Loser 1982 00:45:31 22
19. Wolfgang Prantschke 1980 00:45:55 18
20. Luggi Roth 1972 00:47:03 43
21. Xaver Spänger 1971 00:47:31 68
22. Michael Biermeier 1969 00:47:59 30
23. Sebastian Decker 1989 00:48:08 75
24. Michael Kozuschek 1982 00:48:53 13
25. Daniel Nest 1986 00:48:54 15
26. Klaus Spitzer 1964 00:50:04 59
27. Frank Mattis 1990 00:50:26 54
28. Andreas Robin 1976 00:50:29 44
29. Ralf Schmid 1972 00:50:31 56
30. Robert Wenger 1976 00:50:52 24
31. Marko Löwner 1976 00:50:55 36
32. Dirk Lorig 1975 00:51:01 42
33. Fabian Rasch 1980 00:51:10 74
34. Peter Trübswetter 1963 00:51:20 51
35. Michael Baumgartner 1987 00:52:23 20
36. Günther Jeblick 1941 00:53:33 76
37. Mohamad Basher Alsouliman 1996 00:53:36 45
38. Basid Shanshab Abdool 1997 00:54:03 47
39. Lukas Kürzinger 1996 00:54:23 31
40. Sven Stech 1981 00:54:33 34
41. Stefan Schmid 1980 00:54:39 60
42. Max Kelbel 1959 00:54:57 37
43. Johannes Völler 1950 00:55:52 19
44. Daniel Bachmaier 1989 00:57:07 35
45. Alexander Heinrich 1975 00:58:03 64
46. Michael Huber 1975 00:58:03 65
47. Manuel Polz 1986 00:58:43 16
48. Naeem Asif 1995 00:58:43 48
49. Richard Dankmeier 1955 01:01:28 28
50. Christian Heinrich 1976 01:09:53 80
Stadttorelauf Vohburg 23. Juni 2018
Platz Hauptlauf Whaupt 10.000m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Marina Batz 1991 00:47:57 55
2. Bettina Mai 1975 00:50:04 71
3. Christina Koch 1995 00:50:30 73
4. Irene Heinrich 1983 00:53:37 66
5. Olga Boos 1982 00:56:31 17
6. Sabine Hauenstein 1979 00:56:32 52
7. Melanie Sebernegg 1979 00:58:42 53
8. Walburga Weiher 1990 01:00:48 39
9. Daniela Deuschl 1980 01:02:16 21
10. Sabrina Ullrich 1968 01:05:26 12
11. Christine Fölsner 1969 01:05:27 11
12. Michaela Heinrich 1972 01:09:52 79
Platz Hobbylauf Mhobby 3.300m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Stefan Scheidweiler 1994 00:17:18 2
2. Patrick Zimmerman 1989 00:17:18 3
3. Christoph Eibel 1973 00:17:21 69
Platz Hobbylauf Whobby 3.300m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Scarlett Englmann 1992 00:18:39 9
2. Ramona Amann 1991 00:18:40 8
3. Ingrid Wittmann 1966 00:21:35 72
4. Kerstin Amann 1988 00:22:13 57
Stadttorelauf Vohburg 23. Juni 2018
Platz Jahrgang 2014 M2014 400m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Simon Hopf 2014 00:02:16 112
2. Felix Simser 2014 00:02:42 85
3. Johannes Helfer 2014 00:02:57 83
4. Moritz Holzapfel 2014 00:03:08 113
Platz Jahrgang 2013 M2013 400m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Bastian Ketenci 2013 00:02:08 99
2. Leart Deder 2013 00:02:19 119
3. Sebastian Schneider 2013 00:02:36 118
Platz Jahrgang 2012 M2012 400m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Korbinian König 2012 00:02:03 90
2. Hannes Schmidt 2012 00:02:05 97
3. Luis Busch 2012 00:02:06 121
4. Luis Weigel 2012 00:02:09 93
5. Lukas Seber 2012 00:02:11 86
6. Lucas Thaller 2012 00:02:12 67
7. Lukas Paul 2012 00:02:15 95
8. Samuel Baier 2012 00:02:19 57
Platz Jahrgang 2011 M2011 400m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Ben Buttenberg 2011 00:01:33 55
2. Fritz Büchner 2011 00:01:34 53
3. Sten Hoffmann 2011 00:01:44 54
4. Markus Weindl 2011 00:01:45 52
5. Lukas Spitzer 2011 00:01:49 116
6. Jakob Graf 2011 00:01:51 96
7. Gabriel Mayer 2011 00:01:59 51
8. Tobias Ostermeier 2011 00:02:05 105
9. Tobias Hopf 2011 00:02:06 111
Platz Jahrgang 2010 M2010 800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Luis Hermann 2010 00:03:05 32
2. Joel Schuster 2010 00:03:07 25
3. Lion Grune 2010 00:03:09 28
4. Laurenz Amann 2010 00:03:18 37
5. Simon Reichmann 2010 00:03:21 39
6. Lukas Eckert 2010 00:03:26 30
7. Jonas Graf 2010 00:03:27 45
8. Leopold Schärringer 2010 00:03:28 38
9. Benedikt Schmidt 2010 00:03:38 107
10. Erol Bayraktor 2010 00:03:42 31
11. Josue Alugetzin 2010 00:03:43 33
12. Derrick Ruchalla 2010 00:03:49 49
13. Benjamin Kuloat 2010 00:04:00 44
14. Thomas Winkler 2010 00:04:05 47
15. Vincent Regensburge 2010 00:04:12 27
16. Dominik Schmalzel 2010 00:04:14 36
17. Elias Narobe 2010 00:04:24 43
Platz Jahrgang 2009 M2009 800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Bastian Lechner 2009 00:03:14 14
2. Mario Terchica 2009 00:03:20 12
3. Maximilian Jäger 2009 00:03:21 7
4. Leo Hutter 2009 00:03:23 22
5. Nico Thaller 2009 00:03:27 16
6. Johannes Dietz 2009 00:03:36 15
7. Luis Spitzer 2009 00:03:36 123
8. Niklas Engel 2009 00:03:50 5
9. Johannes Seemeier 2009 00:03:58 9
10. Dzemal Alagic 2009 00:03:59 24
11. Tommy Richter 2009 00:04:06 20
12. Maximilian Wein 2009 00:04:07 6
13. Bastian Dimperl 2009 00:04:12 18
14. Alisan Selek 2009 00:04:14 8
15. Niklas Sutter 2009 00:04:18 10
Platz Jahrgang 2008 M2008 800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Felix Jagenow 2008 00:03:02 3
2. Johannes Rogmann 2008 00:03:15 124
3. Mathias Weindel 2008 00:03:29 4
Platz Jahrgang 2007 M2007 800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Korbinian Jäger 2007 00:03:20 2
2. Felix Hauenstein 2007 00:03:37 110
Platz Jahrgang 2006 M2006 1.800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Jakob Beck 2006 00:06:27 81
2. Joel Farak 2006 00:06:37 79
Platz Jahrgang 2005 M2005 1.800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Sebastian Pfaller 2005 00:07:09 78
2. Florian Leppmeier 2005 00:07:11 80
3. Elias Eibel 2005 00:07:19 76
4. Raphael Lex 2005 00:07:26 74
5. Simon Schmidt 2005 00:08:27 77
Platz Jahrgang 2004 M2004 1.800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Niklas Seißler 2004 00:07:07 82
2. Florian Reszler 2004 00:07:19 73
Platz Jahrgang 2014 W2014 400m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Veronika Winkler 2014 00:02:40 84
2. Melissa Heinrich 2014 00:02:40 88
3. Magdalena Pschorn 2014 00:02:44 98
4. Isabella 2014 00:02:52 106
5. Alexa Pranschke 2014 00:02:56 71
6. Amelie Knott 2014 00:03:06 69
7. Sara Dimperl 2014 00:03:07 70
Platz Jahrgang 2013 W2013 400m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Antonia Dietz 2013 00:02:02 68
2. Antonia Schmalzl 2013 00:02:06 63
3. Franziska Heinrich 2013 00:02:17 59
4. Hannah Würzburger 2013 00:02:18 64
5. Luisa Eckerl 2013 00:02:20 65
6. Mona Huber 2013 00:02:21 103
7. Paula Popp 2013 00:02:24 66
8. Mia Schreiber 2013 00:02:37 104
9. Anna-Lena Gröber 2013 00:02:38 40
10 Stella . Hoffmann 2013 00:02:39 62
Platz Jahrgang 2012 W2012 400m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Anna Schöls 2012 00:01:54 87
2. Antonia Lorig 2012 00:01:55 61
3. Eva Schmid 2012 00:01:57 92
4. Isabel Heier 2012 00:01:57 91
5. Anna Siebein 2012 00:02:06 60
6. Regina Seemeier 2012 00:02:12 94
7. Franziska Pschorn 2012 00:02:14 100
8. Frieda Mayer 2012 00:02:28 58
Platz Jahrgang 2011 W2011 400m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Selina Huemer 2011 00:02:09 117
Platz Jahrgang 2010 W2010 800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Lena Amann 2010 00:03:35 42
2. Laura Eckerl 2010 00:03:48 34
3. Emma Reichart 2010 00:03:49 41
4. Luisa Eckert 2010 00:03:51 50
5. Sarah Würzburg 2010 00:04:08 35
Platz Jahrgang 2009 W2009 800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Magdalena Pöppel 2009 00:03:38 21
2. Lena Siebein 2009 00:03:43 19
3. Amelie Ederer 2009 00:03:47 17
4. Merima Alagic 2009 00:03:57 23
5. Nele Spann 2009 00:04:05 13
6. Emely Jagenow 2009 00:04:07 11
Platz Jahrgang 2008 W2008 800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Leonie Knie 2008 00:03:16 109
2. Anna Busch 2008 00:03:39 122
3. Theresa Busch 2008 00:03:40 120
Platz Jahrgang 2007 W2007 800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Mia Siebein 2007 00:03:25 1
Platz Jahrgang 2006 W2006 1.800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Eszter Reszler 2006 00:07:22 72
Platz Jahrgang 2005 W2005 1.800m Jahrg. Zeit Start-Nr
1. Jona Batz 2005 00:07:32 75